ULTEM 9085
        Арт. 001113    
                Характеристики
            
            
        
        Информация по доставке:    
    
                Москва и МО: бесплатно от 50 000 ₽*            
            
                Другие города РФ: бесплатно до терминала ТК в Москве*            
            
                Доставка: 
 в зависимости от города            
        
        *при заказе свыше 50 000 ₽ 
Не распространяется на ЧПУ-станки.
    Не распространяется на ЧПУ-станки.
Описание
ULTEM 9085 - это огнезащитный термопластик с высокими характеристиками для прямого производства и быстрого прототипирования.
Он идеально подойдет для транспортной индустрии благодаря высокому соотношению прочность / вес и FTS (огонь, дым и токсичность) индексу. Проведенная сертификация этого уникального материала делает его отличным выбором для коммерческой транспортной индустрии – особенно аэрокосмической, морской и наземных транспортных средств.
Из материала ULTEM 9085 можно создавать полностью функциональные детали, которые идеально подойдут для сложных функциональных прототипов или конечных деталей, без затрат средств и времени на традиционное изготовление оснастки.
Технические характеристики
| Механические свойства | Метод испытаний | Значение | 
|---|---|---|
| Предел прочности на разрыв (Тип 1б 0,125”, 0.2”/мин) | ASTM D638 | 71,6 МПа | 
| Модуль растяжения (Тип 1б 0,125”, 0.2”/мин) | ASTM D638 | 2200 МПа | 
| Удлинение растяжения до разрыва (Тип 1б 0,125”, 0.2”/мин) | ASTM D638 | 6 % | 
| Прочность на изгиб (Метод 1, 0,05”/мин) | ASTM D790 | 115,1 МПа | 
| Модуль изгиба (Метод 1, 0,05”/мин) | ASTM D790 | 2500 МПа | 
| Ударная прочность по Изоду, образец с надрезом (Метод А, 230С) | ASTM D256 | 106 Дж/м | 
| Ударная прочность по Изоду, образец без надреза (Метод А, 230С) | ASTM D256 | 613,8 Дж/м | 
| Тепловые свойства | Метод испытаний | Значение | 
| Температура начала деформации (HDT)@ 264 psi, 0.125” неотожженный | ASTM D648 | 1530С | 
| Температура стеклования (Tg) | DMA (SSYS) | 1080С | 
| Электрические свойства | Метод испытаний | Диапазон значений | 
| Объемное сопротивление | ASTM D257 | 1.0х10E10 - 6.0x10E9 Ом | 
| Диэлектрическая постоянная | ASTM D150-98 | 3,2-3,0 | 
| Коэффициент рассеивания | ASTM D150-98 | 0,027 - 0,0026 | 
| Прочность диэлектрика | ASTM D149-09, Метод А | 290-110 В/мм | 
| Прочее | Метод испытаний | Значение | 
| Плотность | ASTM D792 | 1,34 г/см3 | 
| Кислородный индекс | ASTM D2863 | 0,49 | 
| Вертикальное сгорание | FAR 25.853 | 2 c | 
| FAA воспламеняемость | FAR 25.853 (Метод А/B) | <5 | 
| OSU общее тепловыделение (испытание 5 мин) | FAR 25.853 | 36 кВт/м2 | 
| OSU общее тепловыделение (испытание 2 мин) | FAR 25.853 | 16 кВт/м2 | 
| Совместимость с 3D-системами | FORTUS 900 mc; FORTUS 400mc | |
| Возможная толщина слоя | 0.330 мм; 0,254 мм | |
| Доступные цвета | Желто-коричневый, черный | |
Отзывы
            Рекомендуем посмотреть